Актива | 30.06.96 | 30.09.96 |
1. Касса | 17.833 | 19.322 |
2. Корсчета в других банках | 74.737 | 67.626 |
в т.ч. в Банке Эстонии | 14.756 | 19.257 |
3. Срочные вклады в других банках | 2.400 | 1.040 |
4. Финансовые инвестиции | 15.900 | 21.855 |
5. Ценные бумаги | 11.560 | 29.776 |
6. Выданные кредиты | 92.152 | 109.649 |
в т.ч. банкам | 3.200 | 5.600 |
7. Материальные активы | 26.772 | 27.018 |
8. Прочие активы | 10.287 | 13.205 |
9. Провизия | 4.186 | -4.190 |
Всего актива | 247.455 | 285.301 |
Пассива | ||
1. Депозиты до востребования | 101.954 | 114.186 |
2. Срочные депозиты | 74.210 | 96.293 |
3. Ссуды от банков | 4.999 | 4.452 |
4. Прочие привлеченные пассивы | 6.995 | 7.042 |
5. Собственные средства | 59.297 | 63.328 |
в т.ч. акционерный капитал | 33.922 | 33.922 |
ажио | 6.628 | 6.628 |
резервы | 8.119 | 8.892 |
подчиненные кредиты | 5.000 | 5.000 |
аккумулированные доходы | 5.628 | 8.886 |
Всего пассива | 247.455 | 285.301 |
Рейн ОТСАСОН,
президент.
Леа АРРО,
гл. бухгалтер.
Баланс Кредитного банка Эстонии по состоянию на 30.09.96 г.
Приведенные выше данные указывают рост объема баланса банка на 115,3%.
В сентябре объем баланса вырос на 13,7 миллиона крон и составил на конец месяца 285,3 миллиона крон.
Всего средств, вложенных клиентами в сентябре, - 210,4 миллиона крон, из которых 45,8% составили депозиты до востребования и 44,5% составили срочные вклады.
Прибыль за сентябрь - 1,9 миллиона крон.
Неаудитированные балансовые собственные средства достигли на конец сентября 63,328 миллиона крон.